36氪研究院|2021-2022年中国自动驾驶行业研究报告( 二 )
自动驾驶行业主要有哪些市场参与者?
自动驾驶行业哪些细分领域受到资本青睐?有哪些值得关注的高成长潜力玩家?
自动驾驶在不同场景(物流与港口、Robotaxi、智慧交通)的商业化落地应用情况如何?
未来自动驾驶行业将有怎样的发展趋势?




































- 36氪首发|烹饪机器人公司「智谷天厨」获数千万元天使轮融资,羲融善道独家投资
- 福布斯|36氪首发 | 专攻特医食品市场,「科露宝」获数千万元A+轮融资
- 软件|36氪首发 |累积客户超百家 ,基础软件提供商「泛联新安」获新一轮战略投资
- 北京市|36氪首发|云原生数据库公司「拓数派」完成新一轮战略融资,估值已达准独角兽级别
- 资金南下涌入快手,市场为增长的确定性投票?|智氪
- 36氪研究院 | 2022年中国跨境电商行业研究报告
- 36氪|36氪独家 | 「凌迪科技Style3D」获得近1亿美元PreB+融资,想以柔性仿真引擎链接元宇宙
- 机器人|36氪首发 | 人机语音交互服务商「一知智能」完成超亿元人民币B轮融资,算法驱动场景化服务升级
- 36氪|36氪首发丨获线性资本数千万元天使轮融资,「奇异火科技」想要做元宇宙基础设施
- 36氪|36氪首发|杭州谱析光晶获数千万元preA轮融资,生产碳化硅驱动系统及模组
