恒指|恒指收跌1.46%,阿里巴巴盘中股价创新低
【 恒指|恒指收跌1.46%,阿里巴巴盘中股价创新低】36氪获悉,恒指收跌1.46%,恒生科技指数收跌1%,阿里巴巴跌超1%,盘中股价创新低;小米、B站跌超2%,快手逆市涨近2%;汽车、半导体、房地产板块领跌,长城汽车跌超8%,吉利汽车、五菱汽车跌5%。
- 掌门教育Q4财报首次盈利1.46亿元 多元业务发展初见成效
- 阿里巴巴|大牛证券|恒指破关键点位,阿里、腾讯创新低,大佬抄底也被套!
- 餐饮业|国家发改委发文引导互联网平台下调餐饮业商户服务费,美团收跌14%
- B站|恒指开盘跌1.39%,B站跌超7%
- 订单|华为5G获友商支持,75亿订单份额最高,爱立信在华营收跌破60%
- 恒指|恒指收跌0.83%,恒生科技指数跌1.75%
- 资金净流入|香港恒生指数收跌1.93%,恒生科技指数跌3.20%
- 华为|华为公布业绩,三季度营收跌幅进一步扩大,但净利润率进一步上升
- 阿里健康|恒指午间休盘跌0.39%,阿里健康跌超9%
- 快手|恒指午间休盘涨0.44%,快手涨超4%
