【 恒指|恒指收跌0.83%,恒生科技指数跌1.75%】快手跌超5%,美团跌超3%,阿里巴巴、京东、百度跌超2%;比亚迪电子涨超3%,新东方在线跌超21%,中国奥园跌近10%;互联网、教育、房地产跌幅居前;锂电池、物流、半导体领涨。
- 阿里巴巴|大牛证券|恒指破关键点位,阿里、腾讯创新低,大佬抄底也被套!
- 餐饮业|国家发改委发文引导互联网平台下调餐饮业商户服务费,美团收跌14%
- B站|恒指开盘跌1.39%,B站跌超7%
- 订单|华为5G获友商支持,75亿订单份额最高,爱立信在华营收跌破60%
- 作为全球排名最高的国产团队Linux发行版|deepin20.4升级lts内核至5.10.83
- 资金净流入|香港恒生指数收跌1.93%,恒生科技指数跌3.20%
- 华为|华为公布业绩,三季度营收跌幅进一步扩大,但净利润率进一步上升
- 阿里健康|恒指午间休盘跌0.39%,阿里健康跌超9%
- 快手|恒指午间休盘涨0.44%,快手涨超4%
- 恒指|香港恒指午间休盘涨1.31%,阿里巴巴涨超8%
