风险投资基金3one4 Capital联合创始人普拉纳夫·帕伊(Pranav Pai)表示:经济周期会反复 , 但重要的是 , 印度企业家有机会获得所需的资金 , 以接近成为市场领军者的愿景 。 它们也在借此机会加强资产负债表 , 并为应对回调时所需的韧性做好准备 。
孟买投资银行Rainaker Group管理合伙人卡西亚普·钱查尼(Kashyap Chanchani)表示 , 如今大多数成熟的初创企业都有专门的企业开发团队 , 通过出售退出是创始人现在真正的选择 。 他表示:直到两年前 , 大多数创企都会通过并购活动退出 , 因为它们缺乏选择 。
有一段时间 , 当印度企业家谈到IPO时 , 这并不被视为一个真正的选择 , 但2021年改变了这一点 。 这一年标志着科技企业在如何利用公开市场方面发生了重大转变 , 它们中的大多数也获得了公开投资者的支持 。
游戏公司Nazara Technologies等规模较小的初创公司今年上市了 , 但真正领军者是外卖公司Zomato , 其为至少六家顶级初创公司在印度申请IPO奠定基础 。 创始人们称 , Zomato今年的出色表现让他们重新考虑了IPO时间表 。
【独角兽|印度创企2021年获360亿美元投资,比2020年增长2倍】Policybazaar、Nykaa以及Paytm等其他公司已经从公开市场投资者那里筹集了近25亿美元资金 。 LightSpeed的阿格拉瓦尔预计 , 这种势头也将延续到2022年 。 他说:印度的创始人在全球名列前茅 。 2022年 , 我们看到了印度通过跨境商业、金融科技、加密货币以及PLG和基础设施等新类别的软件 , 为世界建造的巨大机遇 。
- 电信|印度电信和IT部长:印度本土研发的5G技术有潜力赢得全球市场
- Ubuntu|VC下场抓紧芯片命门,又一独角兽诞生,这条赛道抢疯了!
- 黑客|攻击我国10年的印度黑客,多次窃取我国机密,为何发现的这么晚?
- 智能手表|攻击我国10年的印度黑客,多次窃取我国机密,为何发现的这么晚?
- 苹果|RTX 40系显卡曝光:性能怪兽功耗更魔幻
- 北京市|36氪首发|云原生数据库公司「拓数派」完成新一轮战略融资,估值已达准独角兽级别
- |印度最大企业“塔塔集团”,在我国属于什么水平?和华为比谁强?
- 苹果|满满印度风!iPhone 14 Pro全新古铜配色曝光
- 华为|AMD RDNA3核弹卡曝光:性能怪兽
- 华为|6小时订单破万,奇瑞+华为打造,号称“性能小怪兽”,续航408km
