36氪研究院|2021年中国机器人行业研究报告( 三 )
文章图片

文章图片
更多精彩内容 , 请关注36氪研究院微信公众号 。 获取《2021年中国机器人行业研究报告》 , 点击下载链接 , 提取码:7ekm , 或在36氪研究院微信公众号上回复“机器人”获取下载链接 。
- 36氪首发|烹饪机器人公司「智谷天厨」获数千万元天使轮融资,羲融善道独家投资
- 福布斯|36氪首发 | 专攻特医食品市场,「科露宝」获数千万元A+轮融资
- 软件|36氪首发 |累积客户超百家 ,基础软件提供商「泛联新安」获新一轮战略投资
- 利润|2021年净利润542.6亿元:茅台5年“砍”199个子品牌
- CPU处理器|2021年净利暴涨227.8%!国产CPU第一股诞生:补贴首次公开
- 北京市|36氪首发|云原生数据库公司「拓数派」完成新一轮战略融资,估值已达准独角兽级别
- 资金南下涌入快手,市场为增长的确定性投票?|智氪
- 华云安|华云安荣膺创新赛道之攻击面收敛赛道领航者,入选2021数字安全「年度创新力十强」
- 2021年4月|为什么苹果airtag销量不高?
- 36氪研究院 | 2022年中国跨境电商行业研究报告
