光模|东吴证券:元宇宙发展带动流量与数据传输需求,光模块等新基建景气度向上
【 光模|东吴证券:元宇宙发展带动流量与数据传输需求,光模块等新基建景气度向上】东吴证券最新研报认为,元宇宙的发展将带动云计算、大数据等需求进一步提升,将进一步推动光模块市场向高速高端光模块迈进。目前光模块行业估值处于历史低位,随着元宇宙带动的下游需求增长,叠加5G建设增速和海外数通需求进一步加速,光模块有望迎来新一轮增长,行业有望迎来业绩和估值双击。相关公司有天孚通信、华工科技、中际旭创、新易盛、剑桥科技、光库科技等。(证券时报)
- 据上海证券报消息|舒适度超埃尔法 华为、小康打造的问界M7智能豪车7月4日发布
- 金融科技|容联七陌助力某大型证券公司,服务效率提升41%,人力成本节省45%
- 销售额|最新报告:云公司资本开支直接影响光模块市场前景
- 投资|网传证券公司美元债投资巨亏100亿!官方回应
- 工资|网曝一头部证券公司要求员工“自愿捐款”:到手4000至少捐200元
- 网友热议|分析师喊出A股4000点 方正证券回应启动合规调查和问责:投资者唏嘘
- 市场规模|国海证券:2022年元宇宙深度报告
- 据@上海证券报消息|中国广电将在6月6日举办“致广大极视听”5g活动
- 华为|全球光模块供应商TOP10最新排名:中国厂商首登第一
- 据海通国际证券分析师JeffPu称|海通证券分析师:iphone14max比计划晚了三周
