手机|报告:半导体需求成长动力将由手机等转向 AIoT、电动汽车等领域
IT之家 11 月 23 日消息,中金公司的最新研报指出,预计在 2022 年随着新冠疫情对全球经济的不利影响逐渐减弱及新建产能逐步释放,半导体产业链的供给紧张情况或将得到局部缓解。
该报告还指出,中长期来看,半导体需求成长动力由手机为代表的消费电子转向 AIoT、电动汽车、5G 通信、新能源、工业等领域。
随着国内芯片设计产业蓬勃发展,晶圆制造产能扩张加速,目前国内公司在设备、材料以及 EDA 工具(含 IP)等上游领域快速突破。
此外,中金公司还预计 2022 年或将有多家半导体企业上市。
【 手机|报告:半导体需求成长动力将由手机等转向 AIoT、电动汽车等领域】IT之家了解到,中金公司的报告还预计,光伏行业未来五年全球持续高景气,2022 年上游供需紧张情况或得到逐步缓解,带来光伏装机需求大年。
- iPhone|Plus时隔5年回归!曝苹果全新6.7寸手机名为iPhone 14 Plus
- 红米手机|真我GTNeo3和红米K50谁的综合实力更好,哪个更值得购买?
- 图像传感器|到手1849元重量189g这才是高性价比的骁龙870直屏手机
- ios16|一步到位能用5年,目前这3款手机能闭眼入,买手机不要太小气
- 酷派|OPPO折叠屏手机专利曝光酷派新机cool 12A上架
- 一加科技|618手机黑马清单:小米这次直接杀疯了
- 红米手机|红米两款新机曝光,Note12系列和K50 Ultra已安排,拍照大幅提升
- 苹果|618市场怎么样?手机市场销量排行一边倒?这又说明了什么?
- harmonyos|两年前的小米10 Pro,放到现在相当于什么价位的手机?
- 红米手机|红米K60Pro大变样:5450mAh大电池+98%屏占比,屏幕旗舰来临
