吹雪|天猫副总裁吹雪:今年“双11”期间将首次有品牌销售额超100亿元
【 吹雪|天猫副总裁吹雪:今年“双11”期间将首次有品牌销售额超100亿元】36氪获悉,天猫事业群副总裁吹雪在双11媒体沟通会上表示,此次参与“双11”的品牌和商品数量相比去年均大幅提高。在29万参与商家中,65%为中小商家、产业带商家和新品牌,其中有7万个中小商家,产业带商家、新品牌是首次报名参与。此外,吹雪透露,今年将有品牌首次在天猫“双11”期间销售额超100亿元。
- 创投圈|天猫618新消费持续爆发,410个新品牌成交额翻倍
- 天猫|Applewatch为什么能稳坐智能手表头把交椅?
- TCL|史上最难618,TCL夺得电视行业京东和天猫份额双第一
- SD卡|618战报出炉:京东亮眼,拼多多低调,天猫姗姗来迟,618确实变了
- 天猫|天猫交易时效规定调整
- 软件|天猫和淘宝哪里不同呢?荆州启中来讲解
- 天猫618|新歌首发的30天“窗口期”,为什么对腾讯音乐和网易云很重要?
- 小米科技|国货新锐品牌Spes诗裴丝:天猫618销售同比增长超500%
- 客服|静悄悄的618:汤臣倍健仍夺天猫、京东618“双冠”
- 京东|上海人购买力最强!天猫公布618战绩:近300品牌成交额破亿
