全球|丰田汽车将11月份全球汽车产量较最初计划削减15%
【 全球|丰田汽车将11月份全球汽车产量较最初计划削减15%】三言财经 10月15日消息,据报道,受半导体短缺及部分地区电力紧缺问题影响,丰田汽车将11月份全球汽车产量较最初计划削减15%。尽管如此,丰田仍将维持其2021财年全球生产900万辆的计划。该公司的目标是在12月之后恢复正常生产,但消息人士表示仍存在一些不确定性。
- 电信|印度电信和IT部长:印度本土研发的5G技术有潜力赢得全球市场
- 创业|赢了!全球智能手表出货量:华为苹果NO.1三星垫底华为销量猛增
- 联想又有一款机型即将升级到安卓12底层了|全球首发骁龙870 摩托神机edge s即将升级安卓12
- 芯片|大增63%,3家中国厂商,拿下全球91%的NOR Flash芯片份额
- 零售业|2022年全球物联网PaaS市场现状及发展趋势预测分析(图)
- 汽车|男子乘网约车提出开空调被拒载!司机:打车费太少了
- 显卡|全球十大畅销手机榜更新:三星S22 Ultra排名第5,榜首实至名归
- 成都|全球十大社交软件
- ROG游戏手机|全球首款无挖孔骁龙8+手机来了 ROG游戏手机6跑分曝光
- 台积电|德媒报道:没有台积电 全球将毁于一旦
