阿里巴巴|香港恒指午间休盘涨2.18%,美团、阿里巴巴涨超9%
【 阿里巴巴|香港恒指午间休盘涨2.18%,美团、阿里巴巴涨超9%】36氪获悉,香港恒指午间休盘涨2.24%,恒生科技指数涨3.42%,美团、阿里巴巴涨超9%;零售、半导体、汽车板块领涨,京东健康涨近9%;房地产、保险板块跌幅居前;南向资金净流入14.45亿港元。
- 阿里巴巴|电商转折点出现?神秘消失23天的李佳琦,意外暴露了阿里的问题
- 阿里巴巴|李佳琦消失扯下阿里“遮羞布”,原来淘宝根本就没有护城河
- 阿里巴巴|低调了三年的阿里如今又重新走上了神坛,马云藏了十年的底牌再也藏不住了
- 阿里巴巴|蚂蚁和阿里,准备彻底分家
- 阿里巴巴|马云现身西班牙开12亿豪华游艇
- 阿里巴巴|线上酒店,把线下渠道搬到线上,同样可以得到商机
- 阿里巴巴|享受退休生活的阿里巴巴创始人马云现身西班牙马略卡岛
- 任正非|京东618增长率历年最慢,阿里巴巴表示:难兄难弟
- 阿里巴巴|发生了什么?李佳琪神秘“消失”,阿里“遮羞布”被撕开
- 阿里巴巴|国家出手!阿里等平台拟被禁止直接网上卖药!一句话带崩400亿
