阿里巴巴|芒格阿里仓位增持82%,首笔买入浮亏37%
【 阿里巴巴|芒格阿里仓位增持82%,首笔买入浮亏37%】据查理·芒格旗下公司Daily Journal Corporation公布的第三季度13-F文件,自7月份以来,阿里巴巴股价下跌了近50%之后,Daily Journal将阿里巴巴的持仓数量增加了82%。截至10月6日,其股价已相比当初持仓价格下跌近37%。 (证券时报)
- 阿里巴巴|电商转折点出现?神秘消失23天的李佳琦,意外暴露了阿里的问题
- Java|李佳琦消失扯下阿里“遮羞布”,原来淘宝根本就没有护城河
- 阿里巴巴|李佳琦消失扯下阿里“遮羞布”,原来淘宝根本就没有护城河
- 阿里巴巴|低调了三年的阿里如今又重新走上了神坛,马云藏了十年的底牌再也藏不住了
- 在线教育|李佳琦消失扯下阿里“遮羞布”,原来淘宝根本就没有护城河
- 阿里巴巴|蚂蚁和阿里,准备彻底分家
- GitHub|用户46万被支付宝冻结1000天引起的思考:阿里的权力边界在哪里?
- 阿里巴巴|马云现身西班牙开12亿豪华游艇
- 上海市|李佳琦消失扯下阿里“遮羞布”,原来淘宝根本就没有护城河
- 阿里巴巴|线上酒店,把线下渠道搬到线上,同样可以得到商机
