counterpoint|Counterpoint:Q2全球TWS市场增长放缓 销量和销售额环比增长1%及9%
智通财经APP获悉,Counterpoint发文称,由于美国和亚洲(中国除外)传统春季销售旺季接近尾声,2021年二季度,全球TWS设备市场呈现了不温不火的季度增长,TWS销量和销售额分别只增长了1%和9%。同比来看,由于去年二季度受疫情影响基数较低,2021年二季度TWS市场同比增长27%。Counterpoint负责TWS设备研究的高级分析师Liz Lee认为,下个月推出的第三代AirPods将会成为一个非常畅销的产品。考虑到Airpods的价格可能会很有吸引力,该产品很有可能将苹果TWS的整体销量提升至8000万以上。在评论厂商市场份额时,Lee认为三星抢占了高端市场很大一部分市场份额,而小米(01810)在100美元以下的市场中表现突出。
文章插图
【 counterpoint|Counterpoint:Q2全球TWS市场增长放缓 销量和销售额环比增长1%及9%】Counterpoint负责TWS设备研究的高级分析师Liz Lee认为,"就销售额而言,也仅仅只有一些知名行业巨头取得了市场份额增长,他们包括三星、JBL以及小米。这主要是由于中国市场表现出色,但该市场有强大的小型厂商市场生态,为市场提供大量经济实惠的产品选择,因此巨头并没有从中国市场的增长中获益。"
- 电信|印度电信和IT部长:印度本土研发的5G技术有潜力赢得全球市场
- 创业|赢了!全球智能手表出货量:华为苹果NO.1三星垫底华为销量猛增
- 联想又有一款机型即将升级到安卓12底层了|全球首发骁龙870 摩托神机edge s即将升级安卓12
- 芯片|大增63%,3家中国厂商,拿下全球91%的NOR Flash芯片份额
- 零售业|2022年全球物联网PaaS市场现状及发展趋势预测分析(图)
- 显卡|全球十大畅销手机榜更新:三星S22 Ultra排名第5,榜首实至名归
- 成都|全球十大社交软件
- ROG游戏手机|全球首款无挖孔骁龙8+手机来了 ROG游戏手机6跑分曝光
- 台积电|德媒报道:没有台积电 全球将毁于一旦
- |10Gbps,中国厂商,推出全球最快LPDDR5/5X内存接口IP
