semi|「盘中宝」出货金额连续7个月创历史新高 这一半导体产品占晶圆厂总投资80%
财联社资讯获悉,SEMI(国际半导体产业协会)公布最新出货报告显示,2021年7月北美半导体设备制造商出货金额为38.6亿美元,较2021年6月最终数据的36.9亿美元相比提升4.5%,相较于2020年同期25.7亿美元则上升了49.8%。
据悉,今年1月,北美半导体设备制造商出货金额首度突破30亿美元关卡,随后不断逐月攀高,这已是连续7个月创历史新高纪录。作为晶圆制造的上游行业,半导体设备是重中之重,设备投资约占一个新建晶圆厂总投资的75-80%,根据SEMI及SEAJ数据,2020年全球半导体设备市场规模为711.9亿美元,较前一年增长19.1%。五矿证券分析指出,半导体行业已经迎来新一轮景气周期,半导体设备将是中国半导体产业链安全的重要保证,未来有望加快验证和导入晶圆厂。
【 semi|「盘中宝」出货金额连续7个月创历史新高 这一半导体产品占晶圆厂总投资80%】A股上市公司中,至纯科技是国内能提供到28纳米节点全部湿法工艺的本土供应商,用户包括中芯国际、华虹集团、长鑫存储、华为等。精测电子子公司上海精测膜厚产品(含独立式膜厚设备)已取得国内一线客户的批量重复订单、OCD量测设备已取得订单并已实现交付,半导体电子束检测设备eViewTM全自动晶圆缺陷复查设备已正式交付国内客户。长川科技集成电路测试设备主要包括测试机、 分选机、 探针台、 自动化设备、 自动化半导体光学检测设备等。
- 36氪首发|烹饪机器人公司「智谷天厨」获数千万元天使轮融资,羲融善道独家投资
- 社交|腾讯视频为IP编写「价值算法」
- 电影|录人「过节」, 平台「走新」
- 华为鸿蒙系统|18个月显卡花费150亿美元,以太坊「矿工」即将停止开采
- 「科学」郑作新:与鸟儿同行
- Room|VR社交应用「Rec Room」注册用户已达7500万
- AirPods|iOS 16 内部流出,苹果「王炸」新品年底见
- 尼康|尼康Nikon新机「Z6 III」或将在今年秋季发布
- 福布斯|36氪首发 | 专攻特医食品市场,「科露宝」获数千万元A+轮融资
- 软件|36氪首发 |累积客户超百家 ,基础软件提供商「泛联新安」获新一轮战略投资
