6789|我国“小巨人”企业数量已达4762家
21日 , 工业和信息化部公布第三批2930家专精特新“小巨人”企业 , 截至目前 , 我国“小巨人”企业数量已达4762家 。
从地域分布来看 , 第三批专精特新“小巨人”企业在东、中、西部分别有1773家、746家、411家 , 占比分别为61%、25%、14% , 与全国制造业企业区域分布规律基本保持一致 。 从细分行业分布看 , 呈现出“6789”的特点:超六成属于工业“四基”领域 , 超七成深耕行业10年以上 , 超八成居本省细分市场首位 , 九成集中在制造业领域 , 具有小配件蕴含高技术、小企业支撑大配套、小产业干成大事业等特点 , 在产业基础高级化 , 产业链现代化方面发挥重要作用 。
【6789|我国“小巨人”企业数量已达4762家】工信部中小企业局有关负责人介绍 , 下一步将加大财税金融政策支持力度 , 与各类服务机构合作推出更多的“专精特新”中小企业专属服务产品 , 解决企业不同发展阶段的痛点堵点难点 。 采访人员韩鑫
- 苹果|华为新一代“小方表”来了:Watch FIT 2正式官宣
- 纸质表格|“数字化”助推火箭升空
- 炸锅|酷暑之下,莫让这些谣言再增“热”度
- 户外|“小眼镜”增多 专家支招教你科学用眼
- 单项冠军|再添三家“小巨人”,青岛高新区梯度培育见成效
- 陨石|小行星“打水漂”闯入地球 形成世界最长陨石陨落带
- 科技入黔|“科技入黔”助力贵州高质量发展
- 踩线|主播不“踩线” 直播才有未来
- 套餐资费|广电放号 5G套餐竞争告别“三国时代”
- Flyme|“国产系统之光”Flyme迎来十周年,纪念海报上线引发热议
