顺丰控股|顺丰控股:7 月速运物流业务营收 135.83 亿元,同比增长 19.5%
IT之家 8 月 19 日消息 顺丰控股今日发布 2021 年 7 月快递业务经营简报。
报告显示,7 月速运物流业务实现营业收入 135.83 亿元,同比增长 19.5%;完成业务量 8.51 亿票,同比增长 33.81%;完成单票收入 15.96 元,同比下降 10.69%;供应链业务营收 12.54 亿元,同比增长 109%。
【 顺丰控股|顺丰控股:7 月速运物流业务营收 135.83 亿元,同比增长 19.5%】IT之家了解到,顺丰控股 6 月速运物流业务营业收入 151.24 亿元,业务量达 9.51 亿票,单票收入 15.91 元,供应链业务营业收入 11.85 亿元。
- 物流|菜鸟开始做自营物流,京东、顺丰慌了?
- GPU|菜鸟开始做自营物流,叫菜鸟直送,京东、顺丰慌了?
- 格力电器|顺丰王卫最新发声:将全面提升服务体验,因为服务是顺丰的生命
- 顺丰速运|刘强东遭\打脸\, 快递黑马出现: 满意度达96.3%, 超京东和顺丰
- 剃须刀|老牌快递巨头轰然倒下!巅峰时期堪比京东顺丰,一天派件30万件
- 比特币|刘强东遭\打脸\, 快递黑马出现: 满意度达96.3%, 超京东和顺丰
- 顺丰速运|微博CEO手撕顺丰,背后是每个人都会遇到的阴险骗局
- 剃须刀|刘强东遭\打脸\, 快递黑马出现: 满意度达96.3%, 超京东和顺丰
- |江苏省苏豪控股集团董事长到访苏宁易购 加速战略合作
- 京东|继滴滴顺丰之后,京东宣布进入外卖领域,美团的对手来了
