ucloud|UCloud优刻得(688158)2021上半年实现营业收入15.06亿元,同比增长65.20%
【 ucloud|UCloud优刻得(688158)2021上半年实现营业收入15.06亿元,同比增长65.20%】36 氪获悉,8月6日晚,科创板云计算第一股UCloud优刻得(688158)发布2021上半年业绩报告。报告显示,2021年上半年,UCloud优刻得实现营业收入15.06亿元,同比增长65.20%,实现连续10个季度快速增长。2021年8月16日科创板两周年之际,UCloud优刻得将首批入选“科创板新一代信息技术指数”,成为50家硬科技属性的优质投资标的之一。
- 公有云|Ucloud宣布关停Ulot公有云服务,物联网平台背后隐忧凸显
- 延华智能|优刻得:已落子“东数西算”国家算力枢纽节点
- ucloud|东数西算正式全面启动 UCloud云计算中心布局国家算力枢纽节点
- 沐曦|UCloud优刻得与沐曦达成战略合作
- html5|UCloud优刻得云手机正式公测
- 隐私|云计算厂商UCloud做“隐私计算”,凭什么?
- ucloud|360个行业的税收筹划之互联网电商启示录
- 云计算中心|UCloud优刻得(688158)软件定义云计算中心 构筑核心业务长足发展
- 8月6日晚|UCloud优刻得2021上半年同比增长65.20% 产品技术持续创新“硬科技”价值凸显
- 近日|5082万元中标德阳智慧工业管理云平台 优刻得打造四川工业互联网首批标杆项目
