财年|阿里巴巴:2022财年第一财季饿了么订单量同比增长超50%
【 财年|阿里巴巴:2022财年第一财季饿了么订单量同比增长超50%】36氪获悉,阿里巴巴发布2022财年第一财季业绩报告。报告显示,该季度,本地生活服务收入为87.57亿元,同比增长23%;饿了么订单量同比增长超50%。
- 领军企业|30个!中国科协发布2022年科技领域重大问题难题
- 阿里巴巴|电商转折点出现?神秘消失23天的李佳琦,意外暴露了阿里的问题
- |电饭煲哪个牌子好用质量好?2022年电饭煲排行榜前5名
- |2022上半年口碑不错的机型盘点,这几款2K价位中端机更香
- 鸢尾|2022下半年展望,iPhone14Pro领衔,5款重磅新机又将大放异彩
- 荣耀|2022下半年荣耀手机哪款值得入手?不必纠结,口碑已给出答案
- 荣耀x30|荣耀X30跌至千元机价格,2022年到底值不值得入手呢?
- 小屏|2022年坚持用小屏手机的用户,一般是这三类人,被说中了吗?
- iphone11|2022年最不值得买的三款手机,配置虽高但缺点明显,别花冤枉钱了
- 零售业|2022年全球物联网PaaS市场现状及发展趋势预测分析(图)
