半导体|高通第三季度半导体业务营收64.72亿美元 同比增长70%
高通发布2021财年第三季度财报显示,其总营收为80.6亿美元,同比增长65%;净利润为20.27亿美元,同比增长140%;每股摊薄收益为1.77美元,同比增长139%。
F:\矩阵快传号自动发文育儿\文章列表\财经\高通第三季度半导体业务营收64.72亿美元 同比增长70%\1.PNG财报显示,高通半导体营收64.72亿美元,同比增长70%,其中,手持设备芯片营收38.63亿美元,同比增长57%;射频前端芯片营收为9.57亿美元,同比增长114%;汽车芯片营收2.53亿美元,同比增长83%;物联网芯片营收为13.99亿美元,同比增长83%。高通授权业务为14.89亿美元,同比增长43%。
【 半导体|高通第三季度半导体业务营收64.72亿美元 同比增长70%】高通预计其第四季度营收将在84-92亿美元之间,半导体业务营收将在70亿-75亿美元之间。(来源/Donews)
- 高通骁龙|夏天一到骁龙8Gen1没怎么玩就发热?Find X5 Pro用户最有发言权
- 高通骁龙|中国能够生产机械硬盘吗?
- gen.g战队|高通可能会在11月14日发布骁龙8 Gen 2 SoC,明年安卓机旗舰就看它了
- 高通骁龙|国产品牌发力!苹果钉子户切身体会,Find X5 Pro功能要超前不少
- 天玑|对标高通骁龙8+ 曝天玑9000+旗舰最快7月发
- 高通|2023年度旗舰 三星Galaxy S23爆料:长焦镜头一点也没升级
- 本周|对标高通骁龙8+ 天玑9000+旗舰已在路上:安卓阵营CPU
- |高通和联发科“芯”战升级,三星很受伤
- 高通骁龙|摩托罗拉新机皇已入网,与小米抢骁龙8+首发,首发2亿像素相机
- 高通骁龙|5款公认“无差评”的手机,价格覆盖高中低档三档,闭眼入手即可
