阿里巴巴|中金:维持阿里巴巴-SW“跑赢行业”评级,目标价275港元
【 阿里巴巴|中金:维持阿里巴巴-SW“跑赢行业”评级,目标价275港元】中金发布研究报告,维持阿里巴巴-SW2022-23财年盈测和“跑赢行业”评级不变,目标价275港元,公司首财季收入将同比升35%至2071亿元,其中核心电商业务收入同比升16%至827亿元,较市场预期低4%,主要受高基数效应影响,预计经调整EBITDA将同比跌8%至419亿元,非通用会计准则净利润将同比持平在390亿元,表现皆符预期。(新浪财经)
- 阿里巴巴|电商转折点出现?神秘消失23天的李佳琦,意外暴露了阿里的问题
- 阿里巴巴|李佳琦消失扯下阿里“遮羞布”,原来淘宝根本就没有护城河
- 阿里巴巴|低调了三年的阿里如今又重新走上了神坛,马云藏了十年的底牌再也藏不住了
- 阿里巴巴|蚂蚁和阿里,准备彻底分家
- |华为上诉失败,瑞典法院宣布维持禁令,将在2025年前拆除中企设备
- 阿里巴巴|马云现身西班牙开12亿豪华游艇
- 阿里巴巴|线上酒店,把线下渠道搬到线上,同样可以得到商机
- 阿里巴巴|享受退休生活的阿里巴巴创始人马云现身西班牙马略卡岛
- 任正非|京东618增长率历年最慢,阿里巴巴表示:难兄难弟
- 阿里巴巴|发生了什么?李佳琪神秘“消失”,阿里“遮羞布”被撕开
