NASA“朱诺号”探测器刚刚发布罕见的木星新照片 |NASA发布最新木星照片!壮哉啊,我的宇宙

文章图片
NASA“朱诺号”探测器刚刚发布罕见的木星新照片 , 在朱诺飞跃近木星点(Perijove-16)拍摄的木星旋涡状云层出现了一个跃升的海豚 , 经过NASA的视觉科学家SeanDoran处理 , 还原了一张壮观的云层图片 。 
文章图片
在Perijove16号朱诺号飞掠过木星点(Perijove-16)时 , 拍摄的壮观照片出现了一只飞跃的海豚 。 
文章图片
文章图片
【NASA“朱诺号”探测器刚刚发布罕见的木星新照片 |NASA发布最新木星照片!壮哉啊,我的宇宙】来源:科学书屋
- 苹果|华为新一代“小方表”来了:Watch FIT 2正式官宣
- 纸质表格|“数字化”助推火箭升空
- 炸锅|酷暑之下,莫让这些谣言再增“热”度
- 户外|“小眼镜”增多 专家支招教你科学用眼
- 单项冠军|再添三家“小巨人”,青岛高新区梯度培育见成效
- 陨石|小行星“打水漂”闯入地球 形成世界最长陨石陨落带
- 科技入黔|“科技入黔”助力贵州高质量发展
- 踩线|主播不“踩线” 直播才有未来
- 套餐资费|广电放号 5G套餐竞争告别“三国时代”
- Flyme|“国产系统之光”Flyme迎来十周年,纪念海报上线引发热议
