donews|SA:2030年全球将有50亿人使用智能手机
DoNews6月28日消息(田小梦)今日,StrategyAnalytics 发布报告称,到2021年6月,全球一半人口都拥有了一部智能手机,预计到2030年全球将有50亿人使用智能手机。
Strategy Analytics高级分析师吴怡雯表示:“我们估计,全球智能手机用户基数已从1994年的3万急剧增长到2012年的10亿,到2021年6月达到创纪录的39.5亿。据估计,2021年6月,全球共有79亿人——这意味着现在全球50%的人拥有智能手机。”
【 donews|SA:2030年全球将有50亿人使用智能手机】据工信部发布的《2021年1-5月电子信息制造业运行情况》显示,5月,手机产量1.3亿台,同比增长16.9%,其中智能手机产量1亿台,同比增长9.6%。
- 电信|印度电信和IT部长:印度本土研发的5G技术有潜力赢得全球市场
- 创业|赢了!全球智能手表出货量:华为苹果NO.1三星垫底华为销量猛增
- 联想又有一款机型即将升级到安卓12底层了|全球首发骁龙870 摩托神机edge s即将升级安卓12
- 芯片|大增63%,3家中国厂商,拿下全球91%的NOR Flash芯片份额
- 零售业|2022年全球物联网PaaS市场现状及发展趋势预测分析(图)
- 显卡|全球十大畅销手机榜更新:三星S22 Ultra排名第5,榜首实至名归
- 成都|全球十大社交软件
- ROG游戏手机|全球首款无挖孔骁龙8+手机来了 ROG游戏手机6跑分曝光
- 台积电|德媒报道:没有台积电 全球将毁于一旦
- |10Gbps,中国厂商,推出全球最快LPDDR5/5X内存接口IP
