
目录
汇总
| 序号 | 排序算法 | 平均时间 | 最好情况 | 最差情况 | 稳定度 | 额外空间 | 备注 | 相对时间 |
| 1 | 冒泡算法 | O(n 2 ) | O(n) | O(n 2 ) | 稳定 | O(1) | n 越小越好 | 182 ms |
| 2 | 选择算法 | O(n 2 ) | O(n 2 ) | O(n 2 ) | 不稳定 | O(1) | n 越小越好 | 53 ms |
| 3 | 插入算法 | O(n 2 ) | O(n) | O(n 2 ) | 稳定 | O(1) | 大部分排序好时好 | 16 ms |
| 4 | 快速算法 | O(nlog 2 n) | O(nlog 2 n) | O(n 2 ) | 不稳定 | O(nlog 2 n) | n 大时好 | 719 ms |
| 5 | 归并算法 | O(nlog 2 n) | O(nlog 2 n) | O(nlog 2 n) | 稳定 | O(n) | n 大时好 | 550 ms |
| 6 | 希尔算法 | O(nlog 2 n) | O(n) | O(n 2 ) | 不稳定 | O(1) | 197 ms/4 ms | |
| 7 | 堆排序 | O(nlog 2 n) | O(nlog 2 n) | O(nlog 2 n) | 不稳定 | O(1) | n 大时好 | 3 ms |
| 8 | 计数排序 | O(n+k) | O(n+k) | O(n+k) | 稳定 | O(n+k) | k 是桶的数量 | 2 ms |
| 9 | 桶排序 | O(n+k) | O(n) | O(n 2 ) | 稳定 | O(n+k) | 11 ms | |
| 10 | 【boss直聘|算法 | Java 常见排序算法(纯代码)】基数排序 | O(n*k) | O(n*k) | O(n*k) | 稳定 | O(n+k) | 4 ms | |
| 11 | 优先队列 | 不稳定 | O(n) | 9 ms | ||||
| 12 | Java API | O(1) | 4 ms |
public void bubbleSort(int[
nums){ int temp; boolean isSort = false; //优化 , 发现排序好就退出
for (int i = 0; i < nums.length-1; i++) { for (int j = 0; j < nums.length-1-i; j++) { //每次排序后能确定较大值
if(nums[j
> nums[j+1
){
isSort = true;
temp = nums[j
;
nums[j
= nums[j+1
;
nums[j+1
- 社交|腾讯视频为IP编写「价值算法」
- 新书推荐 │ 大数据算法设计与分析
- 算法|75英寸最值得入手的大屏电视,性能画质没得挑
- 算法|“赞奇科技”获得数千万元战略投资
- 中国移动|中国移动新一代超级SIM卡芯片来了:2MB存储、算法翻3倍
- 算法|为什么你只是说了某样东西,手机就会给你推送相关商品?几步教你轻松解决!
- 为了抢用户,Facebook要改算法了
- 算法|侃侃而谈| 为什么视频网站必然走向兼并整合?
- boss直聘|腾讯视频网络电影:创新赛道,多点齐发,全面布局2022
- 算法|魅族19官方预热:部分配置曝光,首批渲染图出炉!
