【欧盟|携程:2021年营收200亿元,Non-GAAP净利润14亿元】36氪获悉 , 携程公布2021年第四季度及全年财报 。 财报显示 , 2021年四季度 , 携程营收47亿元 , 同比下降6%;Non GAAP净利润3.09亿元 , 上年同期11亿元;2021年 , 携程营收为200亿元 , 同比增长9% , 约恢复至2019年的56%;Non-GAAP净利润为14亿元 , 2020年亏损9.13亿元 。
- 欧盟|欧盟要哭:英特尔追回87亿反垄断罚款,还索要42亿利息
- 英特尔|欧盟“出手”后,外媒:老美不想看到的事情发生了!
- 利润|2021年净利润542.6亿元:茅台5年“砍”199个子品牌
- CPU处理器|2021年净利暴涨227.8%!国产CPU第一股诞生:补贴首次公开
- 英特尔|x86垄断案翻盘 Intel“反杀”欧盟:索赔42亿罚款利息
- 2021年4月|为什么苹果airtag销量不高?
- Intel|x86垄断案翻盘 Intel“反杀”欧盟:索赔42亿罚款利息
- 人工智能市场未来可期,2021年市场规模涨幅达43.1%
- 连接数|全球5G用户年内突破十亿大关 连接数预计比2021年增加近一倍
- 新股消息 | 中国石墨通过港交所聆讯 2021年收益19.84亿元
