中国信通院近日发布数据显示 , 2022年1月国内手机市场出货量达3302.2万部 , 其中5G手机占79.7% 。
从国内手机市场总体情况来看 , 2022年1月 , 国内市场手机出货量同比下降17.7% 。 其中5G手机出货量达2632.4万部 , 同比下降3.5% , 占同期手机出货量的79.7% 。 国内市场手机上市新机型30款 , 同比下降43.4% 。 其中5G手机15款 , 同比下降53.1% , 占同期手机上市新机型数量的50% 。
从国内手机市场国内外品牌构成来看 , 2022年1月 , 国产品牌手机出货量达2565.2万部 , 同比下降24% , 占同期手机出货量的77.7% 。 国产品牌手机上市新机型26款 , 同比下降48% , 占同期手机上市新机型数量的86.7% 。
【品牌手机|今年1月国内手机市场出货量5G手机占79.7%】从国内智能手机发展情况来看 , 2022年1月 , 国内智能手机市场出货量达3236.6万部 , 同比下降18.2% , 占同期手机出货量的98.% 。 智能手机上市新机型28款 , 同比下降31.7% , 占同期手机上市新机型数量的93.3% 。
- gen.g战队|高通可能会在11月14日发布骁龙8 Gen 2 SoC,明年安卓机旗舰就看它了
- iPhone|美媒:iPhone15确认使用USB - C口,今年升级有遗憾!
- gen.g战队|骁龙8Gen2发布时间提前至11月,采用全新架构,改动较大
- 按照惯例|安卓最强芯第二代骁龙8加持 小米13曝光:最快11月发
- GalaxyS22是三星今年2月份发布的小屏旗舰|三星galaxys22即将迎来android13更新
- 苹果|苹果CEO库克证实公司正在开发虚拟现实设备,有望1月上市
- 在今年的WWDC22大会上|全新macbookair将于7月开售,售价9499元起
- 小米科技|今年618手机销量暴跌,年轻人为什么换不动手机了?
- vivo|国产手机厂商今年已推出76款OLED屏手机 vivo最多
- 尼康|尼康Nikon新机「Z6 III」或将在今年秋季发布
