智通财经APP获悉,芯片股午后获资金追捧,截至发稿,华虹半导体(01347)涨4.34%,报38.45港元;中芯国际(00981)涨4.03%,报19.6港元;晶门半导体(02878)涨2.67%,报0.77港元;ASM太平洋(00522)涨1.76%,报78.05港元。
【 芯片股午后走高 华虹半导体(01347)、中芯国际(00981)均涨超4%|港股异动 | 半导体】消息面上,Counterpoint发布报告显示,由于5G、物联网、云计算、高性能计算、汽车芯片和其他领域的需求增加,预计到2030年半导体行业收入将达到1万亿美元左右。随着技术节点缩小,DUV和EUV光刻系统被广泛用于硅晶圆制作。ASML凭借对先进EUV技术和基于高价值的服务模式大量投资,有望超越其长期发展预测。
- 跑分|vivoS16Pro选用9000芯片,103万高跑分+1亿像素,配置崛起了
- 投资|14万股东懵了!宁德时代刚募资450亿 就拿230亿买理财
- 芯片|外媒:老美“加码”相关限制后,更为“棘手”的后果已经出现!
- 小米科技|小米两款“Ultra”新机齐遭曝光,分别搭载骁龙8+和天玑9000+芯片
- A股:光伏电池片技术的“杀手锏”,HJT电池真正龙头仅有这5只!
- iqoo|iQOO 10系列搭载蓝厂自研V1 ISP芯片 有望首发天玑9000+新机版本
- 小米科技|vivoX80和小米12掰手腕,均有4nm芯片,价格都是3699元该买谁?
- 芯片|二手商品可以放心买吗?体验转转买手机后,我有话说
- 芯片|美媒:“断供”就是个错误,华为已经突破了
- Google|这才是“小钢炮”,A15芯片+5.42英寸小屏+140g,已降至4599元起
